ЖК Вишневий Сад
ЖК Вишневий Сад
Ціни від забудовника ЖК Вишневий Сад
За квартиру
від 602 000 грн
За м2
від 15 050грн
Адреса ЖК Вишневий Сад
Адреса | м. Дрогобич, вул. Академіка Сахарова |
Автобусна зупинка | 78 м |
Супермаркет | 276 м |
Школа | 87 м |
Аптека | 282 м |
Характеристики ЖК
Клас | комфорт |
Кількість будинків | 2 |
Поверховість | 9-11 |
Технологія будівництва | моно-каркас |
Стіни | цегла |
Утеплення | пінополістирол |
Опалення | індивідуальне |
Висота стелі | 5 м |
Кімнатність квартир | 1 / 2 / 3 / 4 |
Кількість квартир | 123 |
Площа квартир | 36 - 155 м2 |
Територія | закритий двір / відеоспостереження / шлагбаум |
Стан квартири | з чорновим ремонтом |
Паркінг | підземний / гостьовий |
Ціни на квартири ЖК Вишневий Сад
1-кімнатні | від 602 000 грн від 22 995 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 | |
2-кімнатні | від 903 000 грн від 34 492 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 | |
3-кімнатні | від 1 200 000 грн від 45 837 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 | |
4-кімнатні | від 1 350 000 грн від 51 567 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 |
1-кімнатні | від 602 000 грн від 22 995 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 | |
3-кімнатні | від 1 200 000 грн від 45 837 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 | |
4-кімнатні | від 1 350 000 грн від 51 567 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 |
1-кімнатні | від 632 000 грн від 24 141 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 | |
2-кімнатні | від 903 000 грн від 34 492 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 | |
3-кімнатні | від 1 320 000 грн від 50 421 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 |
Розтермінування
1-й внесок від 10%
на 5 років
Хід будівництва ЖК Вишневий Сад
Розташування та інфраструктура
Відгуки про ЖК Вишневий Сад
Залишити свій відгук
Залишити свій відгук
Ціни від забудовника
За квартиру
від
602 000 грн
від
22 995 $
За м2
від 15 050 грн
від 575 $
Розтермінування
Розтермінування
1-й внесок від 10%
на 5 років
Кінець будівництва
1 будинок — 4 кв. 2023
2 будинок — 4 кв. 2025
Відгуки про ЖК Вишневий Сад
Залишити свій відгук
Залишити свій відгук
Акції забудовників
м. Дрогобич, вул. Шептицького, 23
від 616 000 грн
від 23 530 $
(від 13 500 грн/м2)
(від 516 $/м2)
Видалити з обраного?
м. Дрогобич, вул. Стрийська, 25а
від 930 000 грн
від 35 524 $
(від 15 500 грн/м2)
(від 593 $/м2)
Видалити з обраного?
м. Дрогобич, вул. Гранітна
від 912 000 грн
від 34 836 $
(від 14 500 грн/м2)
(від 554 $/м2)
Видалити з обраного?
м. Дрогобич, вул. 22-го Січня, 30
від 787 000 грн
від 30 062 $
(від 14 000 грн/м2)
(від 535 $/м2)
Видалити з обраного?