ЖК Вишневый Сад
ЖК Вишневый Сад
Цены от застройщика ЖК Вишневый Сад
За квартиру
от 602 000 грн
За м2
от 15 050грн
Адрес ЖК Вишневый Сад
Адрес | г. Дрогобыч, ул. Академика Сахарова |
Автобусная остановка | 78 м |
Супермаркет | 276 м |
Школа | 87 м |
Аптека | 282 м |
Характеристики ЖК
Класс | комфорт |
Количество домов | 2 |
Этажность | 9-11 |
Технология строительства | моно-каркас |
Стены | кирпич |
Утепление | пенополистирол |
Отопление | индивидуальное |
Высота потолков | 5 м |
Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 / 4 |
Количество квартир | 123 |
Площадь квартир | 36 - 155 м2 |
Территория | закрытый двор / видеонаблюдение / шлагбаум |
Состояние квартиры | с черновой отделкой |
Паркинг | подземный / гостевой |
Цены на квартиры ЖК Вишневый Сад
1-комнатные | от 602 000 грн от 22 995 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 | |
2-комнатные | от 903 000 грн от 34 492 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 | |
3-комнатные | от 1 200 000 грн от 45 837 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 | |
4-комнатные | от 1 350 000 грн от 51 567 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 |
1-комнатные | от 602 000 грн от 22 995 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 | |
3-комнатные | от 1 200 000 грн от 45 837 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 | |
4-комнатные | от 1 350 000 грн от 51 567 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 |
1-комнатные | от 632 000 грн от 24 141 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 | |
2-комнатные | от 903 000 грн от 34 492 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 | |
3-комнатные | от 1 320 000 грн от 50 421 $ | 15 050 грн/м2 575 $/м2 |
Рассрочка
1-й взнос от 10%
на 5 лет
Ход строительства ЖК Вишневый Сад
Расположение и инфраструктура
Отзывы о ЖК Вишневый Сад
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Цены от застройщика
За квартиру
от
602 000 грн
от
22 995 $
За м2
от 15 050 грн
от 575 $
Рассрочка
Рассрочка
1-й взнос от 10%
на 5 лет
Конец строительства
1 дом — 4 кв. 2023
2 дом — 4 кв. 2025
Отзывы о ЖК Вишневый Сад
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Акции застройщиков
г. Дрогобыч, ул. Шептицкого, 23
от 616 000 грн
от 23 530 $
(от 13 500 грн/м2)
(от 516 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Дрогобыч, ул. Стрыйская, 25а
от 930 000 грн
от 35 524 $
(от 15 500 грн/м2)
(от 593 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Дрогобыч, ул. Гранитная
от 912 000 грн
от 34 836 $
(от 14 500 грн/м2)
(от 554 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Дрогобыч, ул. 22-го Января, 30
от 787 000 грн
от 30 062 $
(от 14 000 грн/м2)
(от 535 $/м2)
Удалить из избранного?