ЖК Сонячний
ЖК Сонячний
Ціни від забудовника ЖК Сонячний
За квартиру
від 448 000 грн
За м2
від 10 950грн
Адреса ЖК Сонячний
Адреса | м. Калуш, вул. Костянтини Малицької, 29 |
Автобусна зупинка | 371 м |
Супермаркет | 147 м |
Дитячий садок | 74 м |
Школа | 320 м |
Аптека | 500 м |
Характеристики ЖК
Клас | економ |
Кількість будинків | 2 |
Поверховість | 5, 9 |
Технологія будівництва | цегляна |
Стіни | цегла |
Утеплення | пінополістирол |
Опалення | індивідуальне |
Висота стелі | 2,8 м |
Кімнатність квартир | 1 / 2 / 3 / дворівневі |
Кількість квартир | 65 (1 будинок) |
Площа квартир | 39 - 89 м2 |
Територія | закритий двір / відеоспостереження |
Стан квартири | з чорновим ремонтом |
Паркінг | гостьовий |
Ціни на квартири ЖК Сонячний
1-кімнатні | від 448 000 грн від 17 113 $ | 11 500 грн/м2 440 $/м2 | |
2-кімнатні | від 631 000 грн від 24 103 $ | 11 500 грн/м2 440 $/м2 | |
3-кімнатні | від 975 000 грн від 37 243 $ | 10 950 грн/м2 419 $/м2 |
1-кімнатні | від 647 000 грн від 24 714 $ | 10 950 грн/м2 419 $/м2 | |
2-кімнатні | від 833 000 грн від 31 819 $ | 10 950 грн/м2 419 $/м2 | |
3-кімнатні | від 975 000 грн від 37 243 $ | 10 950 грн/м2 419 $/м2 |
1-кімнатні | від 448 000 грн від 17 113 $ | 11 500 грн/м2 440 $/м2 | |
2-кімнатні | від 631 000 грн від 24 103 $ | 11 500 грн/м2 440 $/м2 | |
3-кімнатні | від 976 000 грн від 37 281 $ | 11 500 грн/м2 440 $/м2 |
Рассрочка на индивидуальных условиях
Детальніше про розтермінування
Розташування та інфраструктура
Відгуки про ЖК Сонячний
Залишити свій відгук
Залишити свій відгук
Ціни від забудовника
За квартиру
від
448 000 грн
від
17 113 $
За м2
10 950 - 11 500 грн
419 - 440 $
Розтермінування
Рассрочка на индивидуальных условиях
Детальніше про розтермінування
Кінець будівництва
1 будинок — введено в експлуатацію в 4 кв. 2019
2 будинок — 4 кв. 2022
Відгуки про ЖК Сонячний
Залишити свій відгук
Залишити свій відгук
Акції забудовників
м. Калуш, вул. Костянтини Малицької
від 704 000 грн
від 26 891 $
(від 9 500 грн/м2)
(від 363 $/м2)
Видалити з обраного?
м. Калуш, бул. Незалежності, 2
від 594 000 грн
від 22 690 $
(від 9 150 грн/м2)
(від 350 $/м2)
Видалити з обраного?
м. Калуш, майдан Шептицького, 8
від 1 060 000 грн
від 40 489 $
(від 17 350 грн/м2)
(від 663 $/м2)
Видалити з обраного?
м. Івано-Франківськ, вул. Дем'янів Лаз
від 379 000 грн
від 14 477 $
(від 9 000 грн/м2)
(від 344 $/м2)
Видалити з обраного?