ЖК Солнечный
ЖК Солнечный
Цены от застройщика ЖК Солнечный
За квартиру
от 448 000 грн
За м2
от 10 950грн
Адрес ЖК Солнечный
Адрес | г. Калуш, ул. Констянтины Малицкой, 29 |
Автобусная остановка | 371 м |
Супермаркет | 147 м |
Детский сад | 74 м |
Школа | 320 м |
Аптека | 500 м |
Характеристики ЖК
Класс | эконом |
Количество домов | 2 |
Этажность | 5, 9 |
Технология строительства | кирпичная |
Стены | кирпич |
Утепление | пенополистирол |
Отопление | индивидуальное |
Высота потолков | 2,8 м |
Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 / двухуровневые |
Количество квартир | 65 (1 дом) |
Площадь квартир | 39 - 89 м2 |
Территория | закрытый двор / видеонаблюдение |
Состояние квартиры | с черновой отделкой |
Паркинг | гостевой |
Цены на квартиры ЖК Солнечный
1-комнатные | от 448 000 грн от 17 113 $ | 11 500 грн/м2 440 $/м2 | |
2-комнатные | от 631 000 грн от 24 103 $ | 11 500 грн/м2 440 $/м2 | |
3-комнатные | от 975 000 грн от 37 243 $ | 10 950 грн/м2 419 $/м2 |
1-комнатные | от 647 000 грн от 24 714 $ | 10 950 грн/м2 419 $/м2 | |
2-комнатные | от 833 000 грн от 31 819 $ | 10 950 грн/м2 419 $/м2 | |
3-комнатные | от 975 000 грн от 37 243 $ | 10 950 грн/м2 419 $/м2 |
1-комнатные | от 448 000 грн от 17 113 $ | 11 500 грн/м2 440 $/м2 | |
2-комнатные | от 631 000 грн от 24 103 $ | 11 500 грн/м2 440 $/м2 | |
3-комнатные | от 976 000 грн от 37 281 $ | 11 500 грн/м2 440 $/м2 |
Рассрочка на индивидуальных условиях
Подробнее о рассрочке
Расположение и инфраструктура
Отзывы о ЖК Солнечный
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Цены от застройщика
За квартиру
от
448 000 грн
от
17 113 $
За м2
10 950 - 11 500 грн
419 - 440 $
Рассрочка
Рассрочка на индивидуальных условиях
Подробнее о рассрочке
Конец строительства
1 дом — введено в эксплуатацию в 4 кв. 2019
2 дом — 4 кв. 2022
Отзывы о ЖК Солнечный
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Акции застройщиков
г. Калуш, ул. Константины Малицкой
от 704 000 грн
от 26 891 $
(от 9 500 грн/м2)
(от 363 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Калуш, бул. Независимости, 2
от 594 000 грн
от 22 690 $
(от 9 150 грн/м2)
(от 350 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Калуш, площадь Шептицкого, 8
от 1 060 000 грн
от 40 489 $
(от 17 350 грн/м2)
(от 663 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Ивано-Франковск, ул. Демьянов Лаз
от 379 000 грн
от 14 477 $
(от 9 000 грн/м2)
(от 344 $/м2)
Удалить из избранного?