ЖК по вул. Київська
ЖК по вул. Київська
Ціни від забудовника ЖК по вул. Київська
За квартиру
від 490 000 грн
За м2
від 15 500грн
Адреса ЖК по вул. Київська
Адреса | м. Тернопіль, вул. Київська |
Автобусна зупинка | 150 м |
Супермаркет | 120 м |
Дитячий садок | 150 м |
Школа | 150 м |
Аптека | 120 м |
Характеристики ЖК
Клас | економ |
Кількість будинків | 4 |
Поверховість | 11 |
Технологія будівництва | моно-каркас |
Стіни | газоблок |
Утеплення | пінополістирол |
Опалення | індивідуальне |
Висота стелі | 2,5 м |
Кімнатність квартир | 1 / 2 / 3 |
Кількість квартир | 1262 |
Площа квартир | 25,6 - 102 м2 |
Територія | закритий двір |
Стан квартири | без ремонту |
Паркінг | підземний |
Ціни на квартири ЖК по вул. Київська
1-кімнатні | від 490 000 грн від 18 717 $ | 15 500 - 17 500 грн/м2 593 - 669 $/м2 | |
2-кімнатні | від 962 000 грн від 36 746 $ | 15 500 - 17 500 грн/м2 593 - 669 $/м2 | |
3-кімнатні | від 1 230 000 грн від 46 983 $ | 15 500 - 17 500 грн/м2 593 - 669 $/м2 |
1-кімнатні | від 795 000 грн від 30 367 $ | 15 500 - 17 500 грн/м2 593 - 669 $/м2 | |
2-кімнатні | від 1 070 000 грн від 40 871 $ | 15 500 - 17 500 грн/м2 593 - 669 $/м2 | |
3-кімнатні | від 1 230 000 грн від 46 983 $ | 15 500 - 17 500 грн/м2 593 - 669 $/м2 |
1-кімнатні | від 732 000 грн від 27 961 $ | 15 500 - 17 500 грн/м2 593 - 669 $/м2 | |
2-кімнатні | від 1 030 000 грн від 39 344 $ | 15 500 - 17 500 грн/м2 593 - 669 $/м2 |
1-кімнатні | від 490 000 грн від 18 717 $ | 15 500 - 17 500 грн/м2 593 - 669 $/м2 | |
2-кімнатні | від 962 000 грн від 36 746 $ | 15 500 - 17 500 грн/м2 593 - 669 $/м2 | |
3-кімнатні | від 1 240 000 грн від 47 365 $ | 15 500 - 17 500 грн/м2 593 - 669 $/м2 |
Розтермінування
1-й внесок від 30%
до червня 2022
Розташування та інфраструктура
Відгуки про ЖК по вул. Київська
Залишити свій відгук
Залишити свій відгук
Ціни від забудовника
За квартиру
від
490 000 грн
від
18 717 $
За м2
15 500 - 17 500 грн
593 - 669 $
Розтермінування
Розтермінування
1-й внесок від 30%
до червня 2022
Кінець будівництва
1 будинок — введено в експлуатацію в 2 кв. 2020
2 будинок — введено в експлуатацію в 1 кв. 2021
3 будинок — 4 кв. 2021
4 будинок — 2 кв. 2022
Відгуки про ЖК по вул. Київська
Залишити свій відгук
Залишити свій відгук
м. Тернопіль, вул. Гайова Бічна
від 940 000 грн
від 35 906 $
(від 16 200 грн/м2)
(від 619 $/м2)
Видалити з обраного?
м. Тернопіль, вул. Новий Світ
від 1 020 000 грн
від 38 962 $
(від 17 200 грн/м2)
(від 657 $/м2)
Видалити з обраного?
м. Тернопіль, вул. Бригадна
від 633 000 грн
від 24 179 $
(від 13 000 грн/м2)
(від 497 $/м2)
Видалити з обраного?
м. Тернопіль, вул. Білогірська, 1-2
від 1 070 000 грн
від 40 871 $
(від 14 600 грн/м2)
(від 558 $/м2)
Видалити з обраного?