ЖК Болгарський
ЖК Болгарський
Ціни від забудовника ЖК Болгарський
За квартиру
від 363 000 грн
За м2
від 9 300грн
Адреса ЖК Болгарський
| Адреса | м. Хмельницький, пров. Незалежності, 11-13 |
| Автобусна зупинка | 252 м |
| Супермаркет | 349 м |
| Школа | 682 м |
Характеристики ЖК
| Кількість будинків | 5 |
| Поверховість | 9 |
| Технологія будівництва | цегляна |
| Стіни | цегла |
| Утеплення | пінополістирол |
| Опалення | індивідуальне |
| Висота стелі | 2,8 м |
| Кімнатність квартир | 1 / 2 / 3 |
| Кількість квартир | 500 |
| Площа квартир | 39 - 71,8 м2 |
| Територія | відкритий двір |
| Стан квартири | з чорновим ремонтом |
| Паркінг | гостьовий / гаражні бокси |
Ціни на квартири ЖК Болгарський
| 1-кімнатні | від 363 000 грн від 13 866 $ | 9 300 - 9 800 грн/м2 356 - 375 $/м2 | |
| 2-кімнатні | від 500 000 грн від 19 099 $ | 9 300 - 9 800 грн/м2 356 - 375 $/м2 | |
| 3-кімнатні | від 651 000 грн від 24 867 $ | 9 300 - 9 800 грн/м2 356 - 375 $/м2 |
| 1-кімнатні | від 363 000 грн від 13 866 $ | 9 300 - 9 800 грн/м2 356 - 375 $/м2 | |
| 2-кімнатні | від 500 000 грн від 19 099 $ | 9 300 - 9 800 грн/м2 356 - 375 $/м2 | |
| 3-кімнатні | від 651 000 грн від 24 867 $ | 9 300 - 9 800 грн/м2 356 - 375 $/м2 |
| 1-кімнатні | від 363 000 грн від 13 866 $ | 9 300 - 9 800 грн/м2 356 - 375 $/м2 | |
| 2-кімнатні | від 500 000 грн від 19 099 $ | 9 300 - 9 800 грн/м2 356 - 375 $/м2 | |
| 3-кімнатні | від 651 000 грн від 24 867 $ | 9 300 - 9 800 грн/м2 356 - 375 $/м2 |
Розтермінування
1-й внесок від 20%
на 5 років
Розташування та інфраструктура
Відгуки про ЖК Болгарський
Залишити свій відгук
Залишити свій відгук
Ціни від забудовника
За квартиру
від
363 000 грн
від
13 866 $
За м2
9 300 - 9 800 грн
356 - 375 $
Розтермінування
Розтермінування
1-й внесок від 20%
на 5 років
Кінець будівництва
1 будинок (секції 1, 2) — 4 кв. 2023
1 будинок (секції 3, 4) — 2 кв. 2025
2-5 будинки — в проекті
Відгуки про ЖК Болгарський
Залишити свій відгук
Залишити свій відгук
м. Хмельницький, вул. Молодіжна, 8/3б
від 758 000 грн
від 28 954 $
(від 18 000 грн/м2)
(від 688 $/м2)
Видалити з обраного?