ЖК София Резиденс
ЖК София Резиденс
Цены от застройщика ЖК София Резиденс
Адрес ЖК София Резиденс
Адрес | с. Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 15 |
Автобусная остановка | 165 м |
Супермаркет | 156 м |
Детский сад | 440 м |
Школа | 440 м |
Аптека | 210 м |
Характеристики ЖК
Класс | бизнес |
Количество домов | 57 |
Этажность | 10 |
Технология строительства | кирпичная |
Стены | кирпич |
Утепление | пенополистирол / минеральная вата |
Отопление | индивидуальное |
Высота потолков | 2,8 м |
Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 / двухуровневые |
Количество квартир | 710 |
Площадь квартир | 33,6 - 159 м2 |
Территория | закрытый двор / видеонаблюдение |
Состояние квартиры | с черновой отделкой |
Паркинг | гостевой / надземный |
Цены на квартиры ЖК София Резиденс
1-комнатные | от 1 580 000 грн от 60 352 $ | 40 000 грн/м2 1 528 $/м2 | |
2-комнатные | от 1 890 000 грн от 72 193 $ | 35 000 - 40 000 грн/м2 1 337 - 1 528 $/м2 | |
3-комнатные | от 2 440 000 грн от 93 201 $ | 33 000 - 40 000 грн/м2 1 261 - 1 528 $/м2 | |
4-комнатные | от 3 180 000 грн от 121 467 $ | 30 000 - 37 000 грн/м2 1 146 - 1 414 $/м2 | |
Двухуровневые | от 3 750 000 грн от 143 240 $ | 30 000 - 37 000 грн/м2 1 146 - 1 414 $/м2 |
2-комнатные | от 2 290 000 грн от 87 472 $ | 40 000 грн/м2 1 528 $/м2 | |
3-комнатные | от 3 000 000 грн от 114 592 $ | 40 000 грн/м2 1 528 $/м2 | |
4-комнатные | от 3 920 000 грн от 149 733 $ | 37 000 грн/м2 1 414 $/м2 | |
Двухуровневые | от 4 630 000 грн от 176 853 $ | 37 000 грн/м2 1 414 $/м2 |
2-комнатные | от 2 480 000 грн от 94 729 $ | 40 000 грн/м2 1 528 $/м2 | |
3-комнатные | от 2 960 000 грн от 113 064 $ | 40 000 грн/м2 1 528 $/м2 | |
4-комнатные | от 3 920 000 грн от 149 733 $ | 37 000 грн/м2 1 414 $/м2 | |
Двухуровневые | от 5 740 000 грн от 219 252 $ | 37 000 грн/м2 1 414 $/м2 |
2-комнатные | от 1 890 000 грн от 72 193 $ | 35 000 - 40 000 грн/м2 1 337 - 1 528 $/м2 | |
3-комнатные | от 2 590 000 грн от 98 931 $ | 35 000 - 40 000 грн/м2 1 337 - 1 528 $/м2 | |
4-комнатные | от 3 920 000 грн от 149 733 $ | 32 000 - 37 000 грн/м2 1 223 - 1 414 $/м2 | |
Двухуровневые | от 4 000 000 грн от 152 789 $ | 32 000 - 37 000 грн/м2 1 223 - 1 414 $/м2 |
1-комнатные | от 1 580 000 грн от 60 352 $ | 40 000 грн/м2 1 528 $/м2 | |
2-комнатные | от 2 050 000 грн от 78 305 $ | 33 000 - 40 000 грн/м2 1 261 - 1 528 $/м2 | |
3-комнатные | от 2 440 000 грн от 93 201 $ | 33 000 - 40 000 грн/м2 1 261 - 1 528 $/м2 | |
4-комнатные | от 3 180 000 грн от 121 467 $ | 30 000 - 37 000 грн/м2 1 146 - 1 414 $/м2 | |
Двухуровневые | от 3 750 000 грн от 143 240 $ | 30 000 - 37 000 грн/м2 1 146 - 1 414 $/м2 |
2-комнатные | от 2 130 000 грн от 81 360 $ | 35 000 грн/м2 1 337 $/м2 | |
3-комнатные | от 2 590 000 грн от 98 931 $ | 35 000 грн/м2 1 337 $/м2 | |
4-комнатные | от 3 390 000 грн от 129 489 $ | 32 000 грн/м2 1 223 $/м2 | |
Двухуровневые | от 4 000 000 грн от 152 789 $ | 32 000 грн/м2 1 223 $/м2 |
2-комнатные | от 2 170 000 грн от 82 888 $ | 35 000 грн/м2 1 337 $/м2 | |
3-комнатные | от 2 590 000 грн от 98 931 $ | 35 000 грн/м2 1 337 $/м2 | |
4-комнатные | от 3 390 000 грн от 129 489 $ | 32 000 грн/м2 1 223 $/м2 | |
Двухуровневые | от 4 000 000 грн от 152 789 $ | 32 000 грн/м2 1 223 $/м2 |
2-комнатные | от 2 480 000 грн от 94 729 $ | 40 000 грн/м2 1 528 $/м2 | |
3-комнатные | от 2 960 000 грн от 113 064 $ | 40 000 грн/м2 1 528 $/м2 | |
4-комнатные | от 5 700 000 грн от 217 724 $ | 37 000 грн/м2 1 414 $/м2 |
Ход строительства ЖК София Резиденс
Жилой комплекс София Резиденс – приоритетный объект строительства Софиевской Борщаговки. Является составной частью объединения новостроек от известного застройщика Киева с безупречной репутацией. Недвижимость позиционируется как бизнес-класс и привлекает инвесторов удобной транспортной развязкой (всего 0,5 км до Окружной дороги), отличной планировкой квартир и современными строительными технологиями. Дом создается из кирпича, который обладает рядом преимуществ. Также жилье будет теплым, безопасным и защищенным от холодных ветров благодаря стеклопакетам европейского производителя.
Нетипичный проект порадует архитектурным ансамблем фасада и придомовой территории. Например, возле новостройки будут проработаны зоны с многолетними растениями. Зеленые насаждения удачно дополняют другие объекты: школы, детские садики, спортивные площадки, мини-футбольное поле, магазины и аптеки. Продажа квартир ЖК София Резиденс ведется через официальный сайт. Оставьте заявку онлайн и менеджеры быстро ответят на ваши вопросы.
Территория облагорожена и контролируется охранной компанией. Ведется круглосуточное видеонаблюдение во всех зонах, включая гостевую парковку. Для сохранения тепла дом утеплят пенополистиролом и минеральной ватой толщиной 150 мм. Это позволит даже в холодное время года чувствовать себя комфортно на любом этаже.
Купить квартиру в ЖК София Резиденс от застройщика решаются те, кого не волнуют транспортные проблемы этого района и есть возможность приобрести престижное жилье. Площадь однокомнатной квартиры стартует от 33,6 м2. А еще введены в эксплуатацию двухуровневые варианты от 68,7 м2. Промежуточная недвижимость имеет разную площадь и цену квадратного метра в зависимости от строительного объекта и этажа.