ЖК Podil Plaza & Residence (Подол Плаза & Резиденс)
ЖК Podil Plaza & Residence (Подол Плаза & Резиденс)
Цены от застройщика ЖК Podil Plaza & Residence
Адрес ЖК Podil Plaza & Residence
Адрес | г. Киев, ул. Глубочицкая, 73-79 |
Район | Шевченковский |
Микрорайон | Подол |
Автобусная остановка | 100 м |
Супермаркет | 300 м |
Детский сад | 100 м |
Школа | 100 м |
Аптека | 540 м |
Характеристики ЖК
Класс | бизнес |
Количество домов | 2 |
Этажность | 15, 25-26 |
Технология строительства | моно-каркас |
Стены | газоблок |
Утепление | минеральная вата |
Отопление | автономное |
Высота потолков | 2,8 - 3 м |
Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 / двухуровневые |
Количество квартир | 676 |
Площадь квартир | 33,81 - 222,42 м2 |
Территория | закрытый двор |
Состояние квартиры | без отделки |
Паркинг | надземный / подземный |
Цены на квартиры ЖК Podil Plaza & Residence
1-комнатные | от 1 830 000 грн от 69 901 $ | 44 000 - 55 000 грн/м2 1 681 - 2 101 $/м2 | |
2-комнатные | от 2 640 000 грн от 100 841 $ | 42 000 - 60 000 грн/м2 1 605 - 2 292 $/м2 | |
3-комнатные | от 3 970 000 грн от 151 643 $ | 37 000 - 67 000 грн/м2 1 414 - 2 560 $/м2 | |
Двухуровневые | от 7 950 000 грн от 303 667 $ | 50 000 грн/м2 1 910 $/м2 |
1-комнатные | от 1 830 000 грн от 69 901 $ | 44 000 - 55 000 грн/м2 1 681 - 2 101 $/м2 | |
2-комнатные | от 3 740 000 грн от 142 858 $ | 38 000 - 67 000 грн/м2 1 452 - 2 560 $/м2 | |
3-комнатные | от 3 970 000 грн от 151 643 $ | 37 000 - 67 000 грн/м2 1 414 - 2 560 $/м2 | |
Двухуровневые | от 7 950 000 грн от 303 667 $ | 50 000 грн/м2 1 910 $/м2 |
1-комнатные | от 1 830 000 грн от 69 901 $ | 50 000 - 55 000 грн/м2 1 910 - 2 101 $/м2 | |
2-комнатные | от 3 970 000 грн от 151 643 $ | 45 000 - 67 000 грн/м2 1 719 - 2 560 $/м2 |
2-комнатные | от 2 970 000 грн от 113 446 $ | 38 000 грн/м2 1 452 $/м2 | |
3-комнатные | от 4 600 000 грн от 175 707 $ | 37 000 грн/м2 1 414 $/м2 |
2-комнатные | от 3 550 000 грн от 135 600 $ | 38 000 грн/м2 1 452 $/м2 | |
3-комнатные | от 4 400 000 грн от 168 068 $ | 37 000 грн/м2 1 414 $/м2 |
1-комнатные | от 2 160 000 грн от 82 506 $ | 44 000 грн/м2 1 681 $/м2 | |
2-комнатные | от 2 640 000 грн от 100 841 $ | 42 000 - 60 000 грн/м2 1 605 - 2 292 $/м2 | |
3-комнатные | от 4 420 000 грн от 168 832 $ | 42 000 - 60 000 грн/м2 1 605 - 2 292 $/м2 |
Ход строительства ЖК Podil Plaza & Residence
введено в эксплуатацию в 2 кв. 2020
Жилой комплекс Подол Плаза & Резиденс расположен практически в центре Киева рядом с метро «Контрактовая площадь» и развитой инфраструктурой. Здание возводится по адресу улица Глубочицкая, 73-77 в пешей доступности от архитектуры Подола. Проект возводится с учетом современных технологий строительства, а еще отвечает нормам и стандартам европейского жилья бизнес-класса. Стены выполнены из энергосберегающего газоблока, фасад – вентилируемая система с минеральной ватой и композитом.
Новостройка включает систему автоматического пожаротушения и сигнализацию, а еще подключена к пульту охраны. Территория находится под круглосуточным видеонаблюдением, а двор закрыт для посторонних. В подъездах жилого комплекса Podil Plaza & Residence установлены лифты швейцарского производства для перевозки грузов и пассажиров. Места общего пользования украшены современным декором и имеют дизайнерский ремонт.
Недвижимость в объекте имеет трехметровые потолки, автономное отопление и дополнительную звукоизоляцию. Купить квартиру в ЖК Podil Plaza & Residence от застройщика можно с металлическими противоударными дверьми и домофоном. Предусмотрена система вентиляции с естественным движением воздуха внутри здания, а также оборудование для удаления дыма.
Девелопер обустраивает придомовую территорию, устанавливает декоративную подсветку и делает подъездные дороги. Пять уровней комплекса отданы под коммерческие объекты: здесь есть офисы, бизнес-центры, фитнес-клуб с бассейном, брендовые бутики и супермаркеты. Продажа квартир ЖК Подол Плаза & Резиденс доступна с местом на надземном паркинге. Площадь жилой недвижимости составляет 35-160 м2. Помещения реализуются без ремонта. Информацию о проекте можно найти на официальном сайте или в офисе компании.